Einsätze 2025
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-31 Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-31 | 20.11.2025 | 11:01 | O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2025-30 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | 2025-30 | 09.11.2025 | 16:34 | HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2025-29 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | 2025-29 | 09.11.2025 | 15:48 | HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2025-28 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: B2, Rauchentwicklung aus Bürogebäude | 2025-28 | 08.11.2025 | 11:07 | B2, Rauchentwicklung aus Bürogebäude | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-27 Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: B1, Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2025-27 | 27.10.2025 | 15:35 | B1, Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 2025-26 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Benther Berg Lauf | 2025-26 | 03.10.2025 | 08:00 | Benther Berg Lauf | |||
| Nummer: 2025-25 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: BA1, Kleinbrand im Benther Berg | 2025-25 | 02.10.2025 | 17:39 | BA1, Kleinbrand im Benther Berg | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-24 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: HM, Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2025-24 | 19.09.2025 | 09:53 | HM, Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 2025-23 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: HT, Wespennest | 2025-23 | 02.09.2025 | 20:30 | HT, Wespennest | |||
| Nummer: 2025-22 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: HM, Türöffnung | 2025-22 | 01.09.2025 | 13:12 | HM, Türöffnung | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-21 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2025-21 | 29.08.2025 | 09:44 | Brandsicherheitswache | |||
| Nummer: 2025-20 Datum: 05.08.2025 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: HT, Wespennest | 2025-20 | 05.08.2025 | 10:17 | HT, Wespennest | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-19 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: B1, Feuer in Lagerhalle | 2025-19 | 29.07.2025 | 18:36 | B1, Feuer in Lagerhalle | |||
| Nummer: 2025-18 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 03:29 Einsatzmeldung: HM, Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2025-18 | 26.07.2025 | 03:29 | HM, Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 2025-17 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: HT, Wespennest | 2025-17 | 24.07.2025 | 18:00 | HT, Wespennest | |||
| Nummer: 2025-16 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: HT, Wespennest | 2025-16 | 10.07.2025 | 17:45 | HT, Wespennest | |||
| Nummer: 2025-15 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 14:56 Einsatzmeldung: HM1, Verkehrsunfall | 2025-15 | 01.07.2025 | 14:56 | HM1, Verkehrsunfall | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-14 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: HT, Wespennest | 2025-14 | 28.06.2025 | 20:45 | HT, Wespennest | |||
| Nummer: 2025-13 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2025-13 | 28.06.2025 | 19:00 | Brandsicherheitswache | |||
| Nummer: 2025-12 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: HT, Wespennest Sportplatz | 2025-12 | 27.06.2025 | 16:00 | HT, Wespennest Sportplatz | |||
| Nummer: 2025-11 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: HT, Wespennest Kindertagesstätte | 2025-11 | 24.06.2025 | 19:00 | HT, Wespennest Kindertagesstätte | |||
| Nummer: 2025-10 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: B, Feuer im Wald | 2025-10 | 22.06.2025 | 18:48 | B, Feuer im Wald | |||
| Nummer: 2025-09 Datum: 13.06.2025 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: HT, Wespennest Sportplatz | 2025-09 | 13.06.2025 | 11:45 | HT, Wespennest Sportplatz | |||
| Nummer: 2025-08 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: HT, Wespennest Grundschule | 2025-08 | 11.06.2025 | 19:00 | HT, Wespennest Grundschule | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-07 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: B1, Brand auf Terrasse | 2025-07 | 24.05.2025 | 13:51 | B1, Brand auf Terrasse | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-06 Datum: 19.04.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Osterfeuer 2025 | 2025-06 | 19.04.2025 | 19:00 | Osterfeuer 2025 | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-05 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 22:33 Einsatzmeldung: HT, Katze in Kanalschacht | 2025-05 | 21.03.2025 | 22:33 | HT, Katze in Kanalschacht | |||
| Nummer: 2025-04 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 06:59 Einsatzmeldung: B1, Rauchentwicklung | 2025-04 | 04.03.2025 | 06:59 | B1, Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2025-03 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: B3, Wohnungsbrand mit Menschengefährdung im 10. Obergeschoss | 2025-03 | 02.03.2025 | 20:24 | B3, Wohnungsbrand mit Menschengefährdung im 10. Obergeschoss | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-02 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: HBI, Ausgelaufene Betriebsstoffe | 2025-02 | 26.02.2025 | 13:02 | HBI, Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-01 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: HBI, Ausgelaufene Betriebsstoffe | 2025-01 | 04.01.2025 | 10:24 | HBI, Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||
