Einsätze 2026
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-16 Datum: 13.07.2026 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: H, Umgestürzter Baum | 2026-16 | 13.07.2026 | 23:27 | H, Umgestürzter Baum | |||
| Nummer: 2026-15 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: B1, Schornsteinbrand | 2026-15 | 11.07.2026 | 19:18 | B1, Schornsteinbrand | |||
| Nummer: 2026-14 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | 2026-14 | 01.07.2026 | 10:32 | HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-13 Datum: 25.06.2026 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-13 | 25.06.2026 | 13:31 | O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-12 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: BA1, PKW-Brand | 2026-12 | 19.06.2026 | 18:22 | BA1, PKW-Brand | |||
| Nummer: 2026-11 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-11 | 18.06.2026 | 11:41 | O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-10 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-10 | 18.06.2026 | 08:21 | O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-09 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-09 | 18.06.2026 | 07:58 | O, Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026-08 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | 2026-08 | 16.06.2026 | 21:48 | HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-07 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 21:29 Einsatzmeldung: HM, Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026-07 | 01.05.2026 | 21:29 | HM, Hilflose Person hinter verschlossener Tür | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-06 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Osterfeuer 2026 | 2026-06 | 04.04.2026 | 16:30 | Osterfeuer 2026 | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-05 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | 2026-05 | 19.03.2026 | 13:33 | HBI, Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2026-04 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: B1, Brand Gartenlaube mit Batteriespeicher | 2026-04 | 12.03.2026 | 20:54 | B1, Brand Gartenlaube mit Batteriespeicher | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-03 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: OB, Feuer in Schulgebäude | 2026-03 | 20.02.2026 | 11:51 | OB, Feuer in Schulgebäude | |||
| Nummer: 2026-02 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: HBI, Ausgelaufene Betriebsstoffe | 2026-02 | 14.02.2026 | 13:37 | HBI, Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2026-01 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: BI2, Rauchentwicklung in Zug | 2026-01 | 03.02.2026 | 14:01 | BI2, Rauchentwicklung in Zug | |||
